Zboruri de pe Aeroportul International Craiova
Publicat de Cosmin Meca, 27 iunie 2016, 12:46 / actualizat: 27 iunie 2016, 15:41
Departures/ Plecari
| Date | Route | Flight number | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| 27.06.2016 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:00 | 09:05 |
| 27.06.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 28.06.2016 | Craiova – Roma (Ciampino) | W6 3755 | 07:00 | 08:55 |
| 28.06.2016 | Craiova – Barcelona | W6 3757 | 17:55 | 21:00 |
| 29.06.2016 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:00 | 09:05 |
| 29.06.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 30.06.2016 | Craiova – Antalya | B737 | 13:55 | 14:45 |
| 30.06.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 30.06.2016 | Craiova – Bologna | W6 3761 | 07:00 | 08:55 |
| 01.07.2016 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:00 | 09:05 |
| 01.07.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 02.07.2016 | Craiova – Roma (Ciampino) | W6 3755 | 07:00 | 08:55 |
| 02.07.2016 | Craiova – Barcelona | W6 3757 | 17:55 | 21:00 |
| 03.07.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 03.07.2016 | Craiova – Bologna | W6 3761 | 07:00 | 08:55 |
| 04.07.2016 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:00 | 09:05 |
Arrivals/ Sosiri
| Date | Route | Flight number | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| 27.06.2016 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:25 | 17:20 |
| 27.06.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 28.06.2016 | Roma (Ciampino) – Craiova | W6 3756 | 15:20 | 17:10 |
| 28.06.2016 | Barcelona – Craiova | W6 3758 | 21:35 | 00:35 |
| 29.06.2016 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:25 | 17:10 |
| 29.06.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 30.06.2016 | Bologna – Craiova | W6 3752 | 15:20 | 17:10 |
| 30.06.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 01.07.2016 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:25 | 17:10 |
| 01.07.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 02.07.2016 | Roma (Ciampino) – Craiova | W6 3756 | 15:20 | 17:10 |
| 02.07.2016 | Barcelona – Craiova | W6 3758 | 21:35 | 00:35 |
| 03.07.2016 | Bologna – Craiova | W6 3752 | 15:20 | 17:10 |
| 03.07.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |