România votează!
Publicat de Cosmin Meca, 11 decembrie 2016, 12:28
BEC: Prezența la vot
| JUDET | NR SECTII | VOTANTI LISTA | TOTAL | PREZENTA |
| ALBA | 440 | 314905 | 36648 | 11.64 % |
| ARGEŞ | 520 | 536385 | 79957 | 14.91 % |
| ARAD | 437 | 391079 | 41197 | 10.53 % |
| MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 1254 | 1775069 | 244505 | 13.77 % |
| BACĂU | 634 | 603906 | 86981 | 14.40 % |
| BIHOR | 652 | 503651 | 61809 | 12.27 % |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | 313 | 262177 | 24484 | 9.34 % |
| BRĂILA | 281 | 297373 | 48023 | 16.15 % |
| BOTOŞANI | 422 | 362558 | 54011 | 14.90 % |
| BRAŞOV | 447 | 517113 | 66003 | 12.76 % |
| BUZĂU | 427 | 392695 | 60722 | 15.46 % |
| CLUJ | 656 | 604025 | 69690 | 11.54 % |
| CĂLĂRAŞI | 235 | 255151 | 36130 | 14.16 % |
| CARAŞ-SEVERIN | 365 | 272403 | 32306 | 11.86 % |
| CONSTANŢA | 556 | 628310 | 101007 | 16.08 % |
| COVASNA | 214 | 183562 | 21719 | 11.83 % |
| DÂMBOVIŢA | 432 | 431352 | 70161 | 16.27 % |
| DOLJ | 530 | 578008 | 96330 | 16.67 % |
| GORJ | 332 | 302599 | 42904 | 14.18 % |
| GALAŢI | 436 | 521309 | 79292 | 15.21 % |
| GIURGIU | 245 | 226898 | 33653 | 14.83 % |
| HUNEDOARA | 524 | 393520 | 55767 | 14.17 % |
| HARGHITA | 290 | 269703 | 39899 | 14.79 % |
| ILFOV | 238 | 328537 | 46493 | 14.15 % |
| IALOMIŢA | 220 | 234505 | 31772 | 13.55 % |
| IAŞI | 730 | 747609 | 91817 | 12.28 % |
| MEHEDINŢI | 286 | 236767 | 37191 | 15.71 % |
| MARAMUREŞ | 435 | 427737 | 39412 | 9.21 % |
| MUREŞ | 568 | 480838 | 58293 | 12.12 % |
| NEAMŢ | 486 | 470251 | 68075 | 14.48 % |
| OLT | 379 | 374910 | 67082 | 17.89 % |
| PRAHOVA | 623 | 669038 | 96030 | 14.35 % |
| SIBIU | 370 | 377426 | 41515 | 11.00 % |
| SĂLAJ | 312 | 198920 | 23891 | 12.01 % |
| SATU MARE | 334 | 316271 | 33651 | 10.64 % |
| SUCEAVA | 555 | 589725 | 70098 | 11.89 % |
| TULCEA | 204 | 199376 | 28948 | 14.52 % |
| TIMIŞ | 595 | 619178 | 63926 | 10.32 % |
| TELEORMAN | 334 | 323691 | 59844 | 18.49 % |
| VÂLCEA | 430 | 334725 | 48877 | 14.60 % |
| VRANCEA | 358 | 316400 | 47667 | 15.07 % |
| VASLUI | 527 | 394220 | 49566 | 12.57 % |
Sursa: parlamentare2016.bec.ro