Zboruri pe Aeroportul Internațional Craiova
Publicat de Cosmin Meca, 9 aprilie 2016, 07:55
| Data | Ruta | Nr. zbor | Plecare | Sosire |
| 09.04.2016 | Craiova – Roma (Ciampino) | W6 3755 | 07:00 | 08:55 |
| 09.04.2016 | Roma (Ciampino) – Craiova | W6 3756 | 15:20 | 17:10 |
| 09.04.2016 | Craiova – Barcelona | W6 3757 | 17:55 | 21:00 |
| 09.04.2016 | Barcelona – Craiova | W6 3758 | 21:35 | 00:35 |
| 10.04.2016 | Bologna – Craiova | W6 3752 | 15:20 | 17:10 |
| 10.04.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 10.04.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 10.04.2016 | Craiova – Bologna | W6 3761 | 07:00 | 08:55 |
| 11.04.2016 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:00 | 09:05 |
| 11.04.2016 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:25 | 17:20 |
| 11.04.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 11.04.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 12.04.2016 | Craiova – Roma (Ciampino) | W6 3755 | 07:00 | 08:55 |
| 12.04.2016 | Roma (Ciampino) – Craiova | W6 3756 | 15:20 | 17:10 |
| 12.04.2016 | Craiova – Barcelona | W6 3757 | 17:55 | 21:00 |
| 12.04.2016 | Barcelona – Craiova | W6 3758 | 21:35 | 00:35 |
| 12.04.2016 | Barcelona – Craiova | W6 3758 | 21:35 | 00:35 |
| 13.04.2016 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:00 | 09:05 |
| 13.04.2016 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:25 | 17:10 |
| 13.04.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 13.04.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 14.04.2016 | Bologna – Craiova | W6 3752 | 15:20 | 17:10 |
| 14.04.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 14.04.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 14.04.2016 | Craiova – Bologna | W6 3761 | 07:00 | 08:55 |
| 15.04.2016 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:00 | 09:05 |
| Data | Ruta | Nr. zbor | Plecare | Sosire |
| 15.04.2016 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:25 | 17:10 |
| 15.04.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 15.04.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 16.04.2016 | Craiova – Roma (Ciampino) | W6 3755 | 07:00 | 08:55 |
| 16.04.2016 | Roma (Ciampino) – Craiova | W6 3756 | 15:20 | 17:10 |
| 16.04.2016 | Craiova – Barcelona | W6 3757 | 17:55 | 21:00 |
| 16.04.2016 | Barcelona – Craiova | W6 3758 | 21:35 | 00:35 |
| 17.04.2016 | Bologna – Craiova | W6 3752 | 15:20 | 17:10 |
| 17.04.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 17.04.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 17.04.2016 | Craiova – Bologna | W6 3761 | 07:00 | 08:55 |
| 18.04.2016 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:00 | 09:05 |
| 18.04.2016 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:25 | 17:20 |
| 18.04.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 18.04.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 19.04.2016 | Craiova – Roma (Ciampino) | W6 3755 | 07:00 | 08:55 |
| 19.04.2016 | Roma (Ciampino) – Craiova | W6 3756 | 15:20 | 17:10 |
| 19.04.2016 | Craiova – Barcelona | W6 3757 | 17:55 | 21:00 |
| 19.04.2016 | Barcelona – Craiova | W6 3758 | 21:35 | 00:35 |
| 20.04.2016 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:00 | 09:05 |
| 20.04.2016 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:25 | 17:10 |
| 20.04.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 20.04.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 21.04.2016 | Bologna – Craiova | W6 3752 | 15:20 | 17:10 |
| 21.04.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 21.04.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 21.04.2016 | Craiova – Bologna | W6 3761 | 07:00 | 08:55 |
| 22.04.2016 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:00 | 09:05 |
| 22.04.2016 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:25 | 17:10 |
| 22.04.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| Data | Ruta | Nr. zbor | Plecare | Sosire |
| 22.04.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 23.04.2016 | Craiova – Roma (Ciampino) | W6 3755 | 07:00 | 08:55 |
| 23.04.2016 | Roma (Ciampino) – Craiova | W6 3756 | 15:20 | 17:10 |
| 23.04.2016 | Craiova – Barcelona | W6 3757 | 17:55 | 21:00 |
| 23.04.2016 | Barcelona – Craiova | W6 3758 | 21:35 | 00:35 |
| 24.04.2016 | Bologna – Craiova | W6 3752 | 15:20 | 17:10 |
| 24.04.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 24.04.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 24.04.2016 | Craiova – Bologna | W6 3761 | 07:00 | 08:55 |
| 25.04.2016 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:00 | 09:05 |
| 25.04.2016 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:25 | 17:20 |
| 25.04.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 25.04.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 26.04.2016 | Craiova – Roma (Ciampino) | W6 3755 | 07:00 | 08:55 |
| 26.04.2016 | Roma (Ciampino) – Craiova | W6 3756 | 15:20 | 17:10 |
| 26.04.2016 | Craiova – Barcelona | W6 3757 | 17:55 | 21:00 |
| 26.04.2016 | Barcelona – Craiova | W6 3758 | 21:35 | 00:35 |
| 27.04.2016 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:00 | 09:05 |
| 27.04.2016 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:25 | 17:10 |
| 27.04.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 27.04.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 28.04.2016 | Bologna – Craiova | W6 3752 | 15:20 | 17:10 |
| 28.04.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 28.04.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 28.04.2016 | Craiova – Bologna | W6 3761 | 07:00 | 08:55 |
| 29.04.2016 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:00 | 09:05 |
| 29.04.2016 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:25 | 17:10 |
| 29.04.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 29.04.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 30.04.2016 | Craiova – Roma (Ciampino) | W6 3755 | 07:00 | 08:55 |
| Data | Ruta | Nr. zbor | Plecare | Sosire |
| 30.04.2016 | Roma (Ciampino) – Craiova | W6 3756 | 15:20 | 17:10 |
| 30.04.2016 | Craiova – Barcelona | W6 3757 | 17:55 | 21:00 |
| 30.04.2016 | Barcelona – Craiova | W6 3758 | 21:35 | 00:35 |
| 01.05.2016 | Bologna – Craiova | W6 3752 | 15:20 | 17:10 |
| 01.05.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 01.05.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 01.05.2016 | Craiova – Bologna | W6 3761 | 07:00 | 08:55 |
| 02.05.2016 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:00 | 09:05 |
| 02.05.2016 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:25 | 17:20 |
| 02.05.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 02.05.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 03.05.2016 | Craiova – Roma (Ciampino) | W6 3755 | 07:00 | 08:55 |
| 03.05.2016 | Roma (Ciampino) – Craiova | W6 3756 | 15:20 | 17:10 |
| 03.05.2016 | Craiova – Barcelona | W6 3757 | 17:55 | 21:00 |
| 03.05.2016 | Barcelona – Craiova | W6 3758 | 21:35 | 00:35 |
| 04.05.2016 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:00 | 09:05 |
| 04.05.2016 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:25 | 17:10 |
| 04.05.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 04.05.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 05.05.2016 | Bologna – Craiova | W6 3752 | 15:20 | 17:10 |
| 05.05.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 05.05.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 05.05.2016 | Craiova – Bologna | W6 3761 | 07:00 | 08:55 |
| 06.05.2016 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:00 | 09:05 |
| 06.05.2016 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:25 | 17:10 |
| 06.05.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 06.05.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 07.05.2016 | Craiova – Roma (Ciampino) | W6 3755 | 07:00 | 08:55 |
| 07.05.2016 | Roma (Ciampino) – Craiova | W6 3756 | 15:20 | 17:10 |
| 07.05.2016 | Craiova – Barcelona | W6 3757 | 17:55 | 21:00 |
| Data | Ruta | Nr. zbor | Plecare | Sosire |
| 07.05.2016 | Barcelona – Craiova | W6 3758 | 21:35 | 00:35 |
| 08.05.2016 | Bologna – Craiova | W6 3752 | 15:20 | 17:10 |
| 08.05.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 |
| 08.05.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
| 08.05.2016 | Craiova – Bologna | W6 3761 | 07:00 | 08:55 |
Sursa: aeroportcraiova.ro