Connect with us

Evenimente

Zboruri de pe Aeroportul Internațional Craiova

Perioada: 3 decembrie 2016 – 31 ianuarie 2017

Published

on

Zboruri de pe Aeroportul Internațional Craiova

Perioada: 3 decembrie 2016 – 31 ianuarie 2017

Data Ruta Nr. zbor Plecare Sosire
03.12.2016 Craiova-Roma(Ciampino) W6 3755 06:55 08:50
03.12.2016 Roma(Ciampino)-Craiova W6 3756 15:15 17:05
03.12.2016 Craiova – Barcelona W6 3757 17:50 20:55
03.12.2016 Barcelona – Craiova W6 3758 21:30 00:30
04.12.2016 Craiova – Valencia B738 11:30 13:45
04.12.2016 Valencia-Craiova B738 05:55 11:05
04.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 17:45 21:10
04.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 21:55 00:55
04.12.2016 Craiova – Bologna W6 3761 07:00 08:55
04.12.2016 Bologna – Craiova W6 3762 15:25 17:20
05.12.2016 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
05.12.2016 Bergamo – Craiova W6 3752 15:55 17:50
05.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 18:25 21:50
05.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 22:20 01:20
06.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 17:45 21:10
06.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 21:55 00:55
06.12.2016 Craiova-Roma(Ciampino) W6 3755 06:55 08:50
06.12.2016 Roma(Ciampino)-Craiova W6 3756 15:15 17:05
07.12.2016 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
07.12.2016 Bergamo – Craiova W6 3752 15:55 17:50
07.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 18:25 21:50
07.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 22:20 01:20
08.12.2016 Craiova – Valencia B738 20:35 21:45
08.12.2016 Valencia-Craiova B738 15:00 20:10
08.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 17:45 21:10
08.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 21:55 00:55
08.12.2016 Craiova – Bologna W6 3761 07:00 08:55
08.12.2016 Bologna – Craiova W6 3762 15:25 17:20
09.12.2016 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
09.12.2016 Bergamo – Craiova W6 3752 15:25 17:20
09.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 18:25 21:50
09.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 22:20 01:20
10.12.2016 Craiova-Roma(Ciampino) W6 3755 06:55 08:50
10.12.2016 Roma(Ciampino)-Craiova W6 3756 15:15 17:05
10.12.2016 Craiova – Barcelona W6 3757 17:50 20:55
10.12.2016 Barcelona – Craiova W6 3758 21:30 00:30
11.12.2016 Craiova – Valencia B738 11:30 13:45
11.12.2016 Valencia-Craiova B738 05:55 11:05
11.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 17:45 21:10
11.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 21:55 00:55
11.12.2016 Craiova – Bologna W6 3761 07:00 08:55
11.12.2016 Bologna – Craiova W6 3762 15:25 17:20
12.12.2016 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
12.12.2016 Bergamo – Craiova W6 3752 15:55 17:50
12.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 18:25 21:50
12.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 22:20 01:20
13.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 17:45 21:10
13.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 21:55 00:55
13.12.2016 Craiova-Roma(Ciampino) W6 3755 06:55 08:50
13.12.2016 Roma(Ciampino)-Craiova W6 3756 15:15 17:05
14.12.2016 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
14.12.2016 Bergamo – Craiova W6 3752 15:55 17:50
14.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 18:25 21:50
14.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 22:20 01:20
15.12.2016 Craiova – Valencia B738 20:35 21:45
15.12.2016 Valencia-Craiova B738 15:00 20:10
15.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 17:45 21:10
15.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 21:55 00:55
15.12.2016 Craiova – Bologna W6 3761 07:00 08:55
15.12.2016 Bologna – Craiova W6 3762 15:25 17:20
16.12.2016 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
16.12.2016 Bergamo – Craiova W6 3752 15:25 17:20
16.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 18:25 21:50
16.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 22:20 01:20
17.12.2016 Craiova-Roma(Ciampino) W6 3755 06:55 08:50
17.12.2016 Roma(Ciampino)-Craiova W6 3756 15:15 17:05
17.12.2016 Craiova – Barcelona W6 3757 17:50 20:55
17.12.2016 Barcelona – Craiova W6 3758 21:30 00:30
18.12.2016 Craiova – Valencia B738 11:30 13:45
18.12.2016 Valencia-Craiova B738 05:55 11:05
18.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 17:45 21:10
18.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 21:55 00:55
18.12.2016 Craiova – Bologna W6 3761 07:00 08:55
18.12.2016 Bologna – Craiova W6 3762 15:25 17:20
19.12.2016 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
19.12.2016 Bergamo – Craiova W6 3752 15:55 17:50
Data Ruta Nr.zbor Plecare Sosire
19.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 18:25 21:50
19.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 22:20 01:20
20.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 17:45 21:10
20.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 21:55 00:55
20.12.2016 Craiova-Roma(Ciampino) W6 3755 06:55 08:50
20.12.2016 Roma(Ciampino)-Craiova W6 3756 15:15 17:05
21.12.2016 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
21.12.2016 Bergamo – Craiova W6 3752 15:55 17:50
21.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 18:25 21:50
21.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 22:20 01:20
22.12.2016 Craiova – Valencia B738 20:35 21:45
22.12.2016 Valencia-Craiova B738 15:00 20:10
22.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 17:45 21:10
22.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 21:55 00:55
22.12.2016 Craiova – Bologna W6 3761 07:00 08:55
22.12.2016 Bologna – Craiova W6 3762 15:25 17:20
23.12.2016 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
23.12.2016 Bergamo – Craiova W6 3752 15:25 17:20
23.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 18:25 21:50
23.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 22:20 01:20
24.12.2016 Craiova-Roma(Ciampino) W6 3755 06:55 08:50
24.12.2016 Roma(Ciampino)-Craiova W6 3756 15:15 17:05
24.12.2016 Craiova – Barcelona W6 3757 17:50 20:55
24.12.2016 Barcelona – Craiova W6 3758 21:30 00:30
25.12.2016 Craiova – Valencia B738 11:30 13:45
25.12.2016 Valencia-Craiova B738 05:55 11:05
25.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 17:45 21:10
25.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 21:55 00:55
25.12.2016 Craiova – Bologna W6 3761 07:00 08:55
25.12.2016 Bologna – Craiova W6 3762 15:25 17:20
Data Ruta Nr. zbor Plecare Sosire
26.12.2016 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
26.12.2016 Bergamo – Craiova W6 3752 15:55 17:50
26.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 18:25 21:50
26.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 22:20 01:20
27.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 17:45 21:10
27.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 21:55 00:55
27.12.2016 Craiova-Roma(Ciampino) W6 3755 06:55 08:50
27.12.2016 Roma(Ciampino)-Craiova W6 3756 15:15 17:05
28.12.2016 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
28.12.2016 Bergamo – Craiova W6 3752 15:55 17:50
28.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 18:25 21:50
28.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 22:20 01:20
29.12.2016 Craiova – Valencia B738 20:35 21:45
29.12.2016 Valencia-Craiova B738 15:00 20:10
29.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 17:45 21:10
29.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 21:55 00:55
29.12.2016 Craiova – Bologna W6 3761 07:00 08:55
29.12.2016 Bologna – Craiova W6 3762 15:25 17:20
30.12.2016 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
30.12.2016 Bergamo – Craiova W6 3752 15:25 17:20
30.12.2016 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 18:25 21:50
30.12.2016 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 22:20 01:20
31.12.2016 Craiova-Roma(Ciampino) W6 3755 06:55 08:50
31.12.2016 Roma(Ciampino)-Craiova W6 3756 15:15 17:05
31.12.2016 Craiova – Barcelona W6 3757 17:50 20:55
31.12.2016 Barcelona – Craiova W6 3758 21:30 00:30
02.01.2017 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
02.01.2017 Bergamo – Craiova W6 3752 15:55 17:50
04.01.2017 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
04.01.2017 Bergamo – Craiova W6 3752 15:55 17:50
06.01.2017 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
06.01.2017 Bergamo – Craiova W6 3752 15:25 17:20
07.01.2017 Craiova – Barcelona W6 3757 17:50 20:55
07.01.2017 Barcelona – Craiova W6 3758 21:30 00:30
09.01.2017 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
09.01.2017 Bergamo – Craiova W6 3752 15:55 17:50
11.01.2017 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
11.01.2017 Bergamo – Craiova W6 3752 15:55 17:50
13.01.2017 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
13.01.2017 Bergamo – Craiova W6 3752 15:25 17:20
14.01.2017 Craiova – Barcelona W6 3757 17:50 20:55
14.01.2017 Barcelona – Craiova W6 3758 21:30 00:30
16.01.2017 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
16.01.2017 Bergamo – Craiova W6 3752 15:55 17:50
18.01.2017 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
18.01.2017 Bergamo – Craiova W6 3752 15:55 17:50
20.01.2017 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
20.01.2017 Bergamo – Craiova W6 3752 15:25 17:20
21.01.2017 Craiova – Barcelona W6 3757 17:50 20:55
21.01.2017 Barcelona – Craiova W6 3758 21:30 00:30
23.01.2017 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
23.01.2017 Bergamo – Craiova W6 3752 15:55 17:50
25.01.2017 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
25.01.2017 Bergamo – Craiova W6 3752 15:55 17:50
27.01.2017 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
27.01.2017 Bergamo – Craiova W6 3752 15:25 17:20
28.01.2017 Craiova – Barcelona W6 3757 17:50 20:55
28.01.2017 Barcelona – Craiova W6 3758 21:30 00:30
30.01.2017 Craiova – Bergamo W6 3751 07:20 09:20
30.01.2017 Bergamo – Craiova W6 3752 15:55 17:50

 

 

 

 

 

Foto: Octavian Dobrișan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: aeroportcraiova.ro

ULTIMA ORĂ

a woman in green long sleeves picking tomatoes a woman in green long sleeves picking tomatoes
National10 ore ago

Secretele cultivării roșiilor: Sfaturi de la un fermier experimentat (INTERVIU)

Atunci când vine vorba de cultivarea roșiilor sau, mai important, de obținerea unei recolte de roșii uimitoare, câteva sfaturi și...

National11 ore ago

Organizațiile de mediu solicită Guvernului României să sprijine retragerea din Tratatul Carta Energiei (INTERVIU)

Mai multe organizații de mediu și think tank-uri solicită Guvernului României să susțină retragerea din Tratatul Carta Energiei, după ce Comisia...

soldier wearing brown helmet holding assault rifle during daytime soldier wearing brown helmet holding assault rifle during daytime
International11 ore ago

Statele Unite suspendă livrarea de bombe către Israel

Statele Unite au suspendat livrarea unui transport de bombe de putere în Israel, după ce guvernul israelian nu a răspuns...

red smoke illustration red smoke illustration
International11 ore ago

Flacăra Olimpică ajunge la Marsilia, deschizând un tur inedit înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris

Flacăra olimpică a ajuns în largul portului Marsilia, unde va fi debarcată diseară, la începutul unui tur al Franței inedit,...

National11 ore ago

Autostrada A7 ar putea reduce pericolele de pe Drumul Național 2 – E 85

Drumul Național 2 – E 85 se numără printre cele mai periculoase șosele din țară, fiind martor la zeci de...

National11 ore ago

Polițiștii locali au protestat la Guvern pentru recunoașterea condițiilor grele de muncă

Câteva zeci de poliţişti locali din România au protestat la Guvern, în Piaţa Victoriei, solicitând recunoaşterea condiţiilor grele de muncă,...

boy looking on a tidied desk boy looking on a tidied desk
National11 ore ago

Reîntoarcerea la școală pentru aproximativ trei milioane de elevi și preșcolari

Aproximativ trei milione de elevi şi preşcolari au revenit, astăzi, în sălile de curs, după vacanţa de primăvară şi sărbătorile...

LIKE US

ASCULTĂ PE TELEFON